Cechy
Wymiar
![]()
Specyfikacja:
| Pojemność | Kg | 25 |
| Wrażliwość | mV/V | 2,0±0,2 |
| Błąd złożony | %FS | 0,1 |
| Pełzanie (15min) | %FS | 0,05 |
| Rezystancja wejściowa | Ω | 395±20 |
| Rezystancja wyjściowa | Ω | 350±5 |
| Rezystancja izolacji | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Zerowe saldo | %FS | ±1 |
| Wpływ temperatury na rozpiętość | %FS/10℃ | 0,02 |
| Wpływ temperatury na zero | %FS/10℃ | 0,017 |
| Znamionowy zakres temperatur | ℃ | -10~+60 |
| Zakres temperatury pracy | ℃ | -20~+80 |
| Proponowane napięcie wzbudzenia | V | 6~12 |
| Dozwolone napięcie wzbudzenia | V | 3~15 |
| Bezpieczne przeciążenie | %FS | 120 |
| Ostateczne przeciążenie | %FS | 150 |
| Ochrona | IP65 | |
| Materiał | Stop aluminium |
Aplikacja
![]()
Schemat procesu
![]()
Często zadawane pytania
1. Jakie szczegółowe informacje muszę podać, jeśli chcę złożyć zamówienie?
Musimy znać następujące informacje: pojemność, użycie i inne powiązane parametry, których potrzebujesz.
2. Czy masz jakieś zniżki?
Tak, jeśli kupisz dużą ilość, wyślij nam e-mail, damy ci dużą zniżkę.
3. Kiedy zorganizujesz produkcję?
Zorganizujemy produkcję natychmiast po otrzymaniu płatności.
4. Jak zapewniasz dobrą jakość produktu?
Posiadamy kompletny system kontroli jakości, wszystkie nasze produkty są w pełni sprawdzane przez działy IQC, OQC przed wysyłką do naszych klientów.