Cechy
1.Stała stopowa
2Niska wysokość, dobra sztywność, wysoka precyzja, silna odporność na obciążenie
3.Przystosowane do elektronicznych waży, waży, waży magazynowych, waży zbiornikowych, mechanicznych maszyn do testowania materiałów itp.
Specyfikacje
Ratedobciążenie | 3,5,10,20,30,50,100,200,300,500,1000KN | |
Precisina | 0.03~0.1% F.S. | |
Wydajność nominalna | 2.0mV/V | |
Wyrzutek. | ±0.03%F·S/30 minut | |
Wynik zerowy | ±1%F·S | |
Wpływ temperatury na zero | ±0.03%F·S/10°C | |
Wpływ temperatury na moc wyjściową | ±0.03%F·S/10°C | |
DziałanietEmf.rAnge | -20~+65°C | |
Opór wejściowy | 380 ±10Ω/750±15Ω | |
Opór wyjściowy | 350±3Ω/700±5Ω | |
Izolacjaristnienie | ≥ 5000MΩ(50VDC) | |
Bezpieczne przeciążenie | 150%F·S | |
Napięcie mostkowe | 5~15VDC |
Wymiar
Zakres | Wymiar/mm | |||||||
KN: | t | L1 | L2 | φC | φD | H | E | SR |
3~10 | 0.3~1 | 74 | 62 | 16 | 6.5 | 41 | 33 | 52 |
20~70 | 2~7 | 90 | 73 | 20 | 8.5 | 53.5 | 44 | 70 |
100~250 | 10~25 | 116 | 96 | 30 | 11 | 82 | 70 | 91 |
300~500 | 30~50 | 132 | 108 | 38 | 13 | 97 | 85 | 120 |
1000 | 100 | 240 | 190 | 76 | 26 | 125 | 112 | 200 |
Zastosowanie
Schemat przepływu procesów
Informacje o spółce
1Jakie szczegółowe informacjeJa...należy podać, jeżeliJa...Chcesz złożyć zamówienie?
Musimy znać następujące informacje:Pojemność, wykorzystaniei inne powiązane parametry Potrzebujesz.
2Macie jakieś zniżki?
Tak, jeśli kupujecie duże ilości, prosimy o wysłanie do nas e-maila.veMasz dużą zniżkę.
3Jakie warunki płatności są dostępne?
AkceptujemyT/T, L/C, zapewnienie handlu,Bezpieczne płatności,Western Union, Paypal, pieniądze Gramy itp.
4.Kiedy zorganizujesz produkcję?
Zrobimy to.Zorganizuj produkcję natychmiast po otrzymaniu płatności.
5Jak zapewnić dobrą jakość produktu?
Mamy kompletny system kontroli jakości, wszystkie nasze produkty są w pełni sprawdzane przez IQC, OQC departamentów przed wysłaniemPingdo naszych klientów.