![]()
Parametry
| Pojemność | 1 kg-50 kg |
| Wydajność nominalna | 10,0 ± 0,2 mV/V |
| Kompleksowy błąd | 00,05 % F.S. |
| Nieliniowość | 0.05% F.S. |
| Hysteresa | 0.05% F.S. |
| Powtarzalność | 0.05% F.S. |
| Wyrzutek. | 0.05 [(3 min) % F.S.] |
| Wynik zerowy | -0,15~+0,05 m V/V |
| Wpływ czasowy na zero | 0.3 (% F.S/10°C) |
| Wpływ czasowy na przedział | ≤ 0,15 (% F.S/10°C) |
| Impedancja wejściowa | 1000±50 Ω |
| Impedancja wyjściowa | 1000±50 Ω |
| Odporność izolacyjna | ≥ 2000 MΩ |
| Kompensacja zasięgu pracy | -10~+40 |
| Zalecane napięcie pobudzenia | 3-10 VDC |
| Bezpieczne przeciążenie | 120% F.S. |
| Ostateczne przeciążenie | 150% F.S. |
| Kabel | Φ0,8 x 220 mm |
| Połączenie | Czerwony+, Czarny-Signal: Zielony+, Biały- |
![]()
Inatalacja
![]()
Opakowanie i transport
![]()
Częste pytania
P: Jak mogę uzyskać ofertę?
Proszę wysłać nam swoje zapytanie.
Kliknij ikonę "Kontakt z dostawcą", która znajduje się po prawej stronie lub zapisz swoje wymagania na dole tej strony.
P: Jakie szczegółowe informacje muszę podać, jeśli chcę złożyć zamówienie?